weiß (563)
⌄
rot (344)
⌄
Argentinien
(22) ⌄
Australien
(16) ⌄
Chile
(27) ⌄
Deutschland
(360) ⌄
Frankreich
(204) ⌄
Georgien
(4) ⌄
Israel
(5)
Italien
(513) ⌄
Moldavien
(9)
Neuseeland
(11) ⌄
Portugal
(52) ⌄
Spanien
(280) ⌄
Südafrika
(64) ⌄
USA
(48) ⌄
Österreich
(54) ⌄
Argentinien (26)
⌄
Australien (21)
⌄
Chile (27)
⌄
Deutschland (441)
⌄
Frankreich (226)
⌄
Georgien (9)
⌄
Israel (5)
⌄
Italien (568)
⌄
Moldavien (9)
⌄
Neuseeland (11)
⌄
Portugal (57)
⌄
Spanien (297)
⌄
Südafrika (78)
⌄
USA (58)
⌄
Österreich (64)
⌄
Letzte Flaschen Letzte Flaschen
Top-Marken Letzte Flaschen

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |


| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |


Länge
Steinobst
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
Trocken
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 6 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
Trocken
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
Trocken
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |

Trocken
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |


| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
Trocken
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |

