weiß (1760)
⌄
rot (1641)
⌄
Deutschland ⌄
Argentinien
(81) ⌄
Australien
(92) ⌄
Chile
(76) ⌄
Deutschland
(1016) ⌄
England
(72)
Frankreich
(1519) ⌄
Italien
(1689) ⌄
Neuseeland
(71) ⌄
Niederlande
(52)
Portugal
(186) ⌄
Schottland
(38)
Spanien
(667) ⌄
Südafrika
(191) ⌄
USA
(502) ⌄
Österreich
(213) ⌄
Clemens Busch (9)
Egon Müller (7)
Forstmeister Geltz (11)
Fritz Haag (1)
Joh. Jos. Prüm (4)
Josef Rosch (8)
Nik Weis St. Urbans-Hof (6)
Peter Lauer (8)
Schloss Lieser (5)
Van Volxem (5)
VDP.Weingut Nik Weis (2)
Von Othegraven (6)
Weingut Markus Molitor (7)
Weingut Maximin Grünhaus (11)
Weingut Nik Weis (6)
Top-Marken Mosel



| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |


| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
Blüten
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |



| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |

Frucht
Schiefer
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

