| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
Mineralität
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
Konzentriert
Lieblich
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
Lieblich
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |


Württemberg