Argentinien (2)
⌄
Chile (2)
⌄
Deutschland (18)
⌄
Frankreich (53)
⌄
Italien (46)
⌄
Schweiz (1)
⌄
Spanien (13)
⌄
Zuordnung n/a (3)
⌄
Österreich (4)
⌄
Top-Marken Herstellung

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% |


| 1 | 2 | 3% |



| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |


| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |


| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 |


| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |


| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |


| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |


| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |

| 6 |


| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |

Barrique
Trocken
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |



| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |


| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |

| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12 | 18 |

Würzig
| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |


| 1 | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6 |
| 8 | 12 | 18 |

