Allesverloren Estate (6)
| 1% | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| Menge | Preis | Grundpreis | |
|---|---|---|---|
| % | ab 1 | € 798,99* | € 1141,41/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 3 | € 795,99* | € 1137,13/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 6 | € 792,99* | € 1132,84/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 12 | € 789,99* | € 1128,56/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
Ein tief Golden schimmernder Single Malt. 28 Jahre Lagerung in ehemaligen Bourbon Fässern und der einzigartige Fettercairn "Cooling Ring" verleihen ihm die typischen tropischen Aromen in der Nase und intensive würzige Noten von Zitrusschale, Pfeffer und Kaffee am Gaumen.
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Brennwert | 294 kcal |
| Fett | < 0,25 g |
| Eiweiss | < 0,01 g |
| Salz | < 0,03 g |
Bitte melden Sie sich an, um eine Bewertung abzugeben.
Anmelden

