Italien ⌄
Argentinien
(82) ⌄
Australien
(98) ⌄
Chile
(91) ⌄
Deutschland
(1385) ⌄
England
(67)
Frankreich
(2164) ⌄
Italien
(2296) ⌄
Neuseeland
(64) ⌄
Niederlande
(30)
Portugal
(220) ⌄
Spanien
(830) ⌄
Südafrika
(273) ⌄
USA
(1001) ⌄
Österreich
(464) ⌄
| 1% | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| Menge | Preis | Grundpreis | |
|---|---|---|---|
| % | ab 1 | € 765,99* | € 510,66/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 3 | € 759,99* | € 506,66/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 6 | € 756,99* | € 504,66/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 12 | € 753,99* | € 502,66/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
Ein reicher, runder und fruchtiger Ausdruck des Jahrgangs. Der Barbaresco 2020 zeigt Noten von Erdbeeren, roten Früchten und Kirschen. Am Gaumen zeigt er eine gute Integration der Tannine, runder als 2019, aber dennoch sanft und anmutig. Brombeere,
| Artikelnummer | 1089911 | Alkoholgehalt | 14,0 % vol | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restsüße | 2 g/l | Verschluss | Korken | ||||||||||||
| Trinktemperatur | 16-18°C | Aufbewahrung | bei ca. 12 Grad im Keller lichtgeschützt lagern | ||||||||||||
| Ausbau | trocken | Zutaten | alkoholhaltiges Getränk(Rotwein) | ||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||
Produkt ab 18! Dieses Produkt enthält Alkohol und darf nicht an Personen unter dem gesetzlichen Mindestalter abgegeben werden. Eine Lieferung an Minderjährige ist nicht möglich. Mit Ihrer Bestellung bestätigen Sie, dass Sie das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter haben. Bitte seien Sie verantwortungsvoll im Umgang mit diesem Artikel. Weitere Informationen unter kenn-dein-limit.info.
Gaja Barbaresco Barbaresco Docg 2020 1.5 L Magnum wurde noch nicht bewertet.
Bitte melden Sie sich an, um eine Bewertung abzugeben.
Anmelden

