Italien ⌄
Argentinien
(82) ⌄
Australien
(98) ⌄
Chile
(91) ⌄
Deutschland
(1385) ⌄
England
(67)
Frankreich
(2164) ⌄
Italien
(2296) ⌄
Neuseeland
(64) ⌄
Niederlande
(30)
Portugal
(220) ⌄
Spanien
(830) ⌄
Südafrika
(273) ⌄
USA
(1001) ⌄
Österreich
(464) ⌄
| 1% | 2 | 3% |
| 4 | 5 | 6% |
| 8 | 12% | 18 |
| Menge | Preis | Grundpreis | |
|---|---|---|---|
| % | ab 1 | € 164,01* | € 109,34/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 3 | € 158,01* | € 105,34/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 6 | € 155,01* | € 103,34/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| % | ab 12 | € 152,01* | € 101,34/Liter - Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
Eine schöne violette Farbe, die untypisch für Nebbiolo ist, aber den Jahrgang 2021 widerspiegelt wo Fülle und Reichtum sogar für das Auge präsent sind. Der Wein hat kräftige Noten von Brombeere, Kirsche, Blutorange und Bergamotte mit einem Hauch vo
| Artikelnummer | 1089870 | Alkoholgehalt | 13,5 % vol | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restsüße | 2 g/l | Verschluss | Korken | ||||||||||||
| Trinktemperatur | 16-18°C | Aufbewahrung | bei ca. 12 Grad im Keller lichtgeschützt lagern | ||||||||||||
| Ausbau | trocken | Zutaten | alkoholhaltiges Getränk(Rotwein) | ||||||||||||
| Nährwertangaben |
|
||||||||||||||
Produkt ab 18! Dieses Produkt enthält Alkohol und darf nicht an Personen unter dem gesetzlichen Mindestalter abgegeben werden. Eine Lieferung an Minderjährige ist nicht möglich. Mit Ihrer Bestellung bestätigen Sie, dass Sie das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter haben. Bitte seien Sie verantwortungsvoll im Umgang mit diesem Artikel. Weitere Informationen unter kenn-dein-limit.info.
Gaja Sito Moresco Langhe Dop 2023 1.5 L Magnum wurde noch nicht bewertet.
Bitte melden Sie sich an, um eine Bewertung abzugeben.
Anmelden

